Il confezionamento sottovuoto è considerato a termini di Legge un “preincarto”, quindi può essere effettuato al di fuori delle severe norme che regolano il “preconfezionato”.
I tempi di conservazione hanno quindi un limite che è quello delle confezioni “preincarto”, pari a 14 giorni.
In realtà le confezioni hanno un tempo di conservazione maggiore, ma poiché le varianti in gioco sono tantissime, non è possibile fornire un’informazione precisa in merito.
Per il sottovuoto possiamo stimare una durata da 2 a 4 volte maggiore rispetto alla conservazione in ambiente refrigerato. Nel caso del confezionamento in atmosfera protettiva possiamo essere più precisi:
AUMENTO DELLA SHELF LIFE | condizioni normali | atmosfera protettiva | ||
gg | gg | |||
LATTICINI |
4°C | formaggi freschi porzioni | 3 | 21 |
4°C | formaggi stagionati: porzioni | fino a 20 | 60 | |
4°C | formaggi stagionati: grattugiato | 10 | 30 | |
4°C | emmenthal porzioni | 3/5 | 30/60 | |
4°C | formaggi freschi di capra | 3 | 28/42 | |
4°C | panna, yogurt | 21 | ||
18°C | latte in polvere | 180 | ||
DELI E SALUMERIA | 4°C | sandwich con insalata | 2 | 6 |
4°C | sandwich senza insalata | 6 | 15 | |
4°C | panini con formaggio o prosciutto | 6 | 21 | |
4°C | pasticci, patП, torte salate | 6 | 21 | |
4°C | salumi affettati | 3 | 42/84 | |
4°C | wurstel con crauti | 6 | 21 | |
4°C | wurstel | <20 | <30 | |
4°C | salsiccie | 6 | 15/21 | |
4°C | insaccati di carne | 6 | 21 | |
4°C | pancetta | 6 | 21 | |
4°C | sanguinacci | 6 | 8/15 | |
4°C | lumache | 6 | 18 | |
PANETTERIA/PASTA/PASTICCERIA | 4°C | croissant, cornetti | 6 | 21 |
4°C | pane | 4 | 10 | |
4°C | pizza | 6 | 15/21 | |
4°C | dolci con marmellata | 7/14 | 35/49 | |
4°C | pasta fresca non pastorizzata | <15 | 20/30 | |
4°C | pasta a mano farcita | 6 | 21 | |
4°C | fiocchi di patate | 60 | 120 | |
4°C | snacks e merendine | 15 | 21 | |
CARNI | 4°C | carni fresche bianche e rosse | 4/5 | 10/20 |
4°C | macinato, hamburgers | 3 | 10 | |
4°C | cavallo | 4 | 10/20 | |
4°C | carne di maiale | 7 | 14 | |
4°C | pollame fresco | 1/2 | 7 | |
4°C | carni cotte, roastbeef | 17/30 | ||
4°C | carni affumicate | 14/28 | 42/84 | |
ITTICI | 4°C | prodotti ittici in genere | 3/5 | 12/15 |
4°C | pesce fresco | 1/2 | 7 | |
4°C | pesce affumicato | 7/14 | 42/84 | |
4°C | filetti di tapia | 10 | 20 | |
18°C | patatine fritte | <15 | 21 | |
18°C | caffè macinato e in grani | 60/90 | 90/150 |
Approfondisci la conoscenza della nostra azienda attraverso la navigazione virtuale.
Utilizza la pianta per visitare i reparti produttivi, scoprire le nostre competenze e l'organizzazione.